Z6 PRO Super Regilo
· Elportas 4-komputilojn 4K-enig-tabulon, ĝis 4096×2160@60Hz-rezolucio per tabulo;
· Subtenas 3 specojn de laŭvolaj 4K-enigtabuloj, inkluzive de HDMI/DP, DVI×4, SDI×4;
· 4 10G-fibra eligo-havenoj, ŝarĝa kapablo ĝis 8847360 pikseloj, maksimuma larĝo/alteco: 8192 pikseloj;
· Malalta latenteca prilaborado;
· Subtenas 16 PIP-tavolojn.La loko kaj grandeco povas esti ĝustigitaj libere;
· Subtenas videofontan ŝanĝadon, splisadon, tondadon kaj skaladon;
· Subtenas HDR;
· Subtenas 3D-vidbendon kaj ekranon;
· Plibonigita griza skalo ĉe malalta brilo;
· Nuanco, saturiĝo, kontrasto-ĝustigo;
· Subtenas USB, LAN kaj RS232-kontrolon;
· Subtenas Art-retan kontrolon.
SDI | 4 3G-SDI-enigaĵoj |
HDMI | 2 HDMI/DP-enigoj |
DVI | 4 DVI-enigoj |
10G Fibro | 4 kanaloj, 10G-fibraj eligo-havenoj, kongruaj kun Neutrik optika CON DUO-fibra haveno kaj LC-LC-fibra haveno |
100M Ethernet | 100M-Ethernet Kontrola haveno (komunikado kun komputilo aŭ alirreto), kaj povas esti uzata kiel Artnet-kontrola haveno |
USB_OUT | USB-eligo, kaskadante kun sekva regilo |
USB_IN | USB-enigo, kiu konektas kun komputilo por agordi parametrojn |
RS232 | DB9-haveno, por komandoj kaj kontrolo per centra aparato |
GENLOCK | Genlock-signal-enigo certigas perfekte sinkronan bildan ekranon |
GENLOCK_LOOP | Genlock sinkrona signalbuklo eligo |
3D sinkronigo | Konekti al 3D-elsendilo (Laŭvola) |
Haveno | Numero | Specifo de Rezolucio | Rimarkoj | |
SDI | 4 | 1080p, 1080i, 720p | ||
HDMI/DP | 1HDMI2.0+BUĈLO,1 DP1.2; | HDMI: EIA/CEA-861 normo,HDMI-2.0 konforma,HDCP2.2 konformaDP: DP-1.2 normo kaj HDCP1.3 konforma | 3840×2160@60Hz | 8 bitoj: subtenas RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr42010 bitoj: subtenas YCbCr422, YCbCr420 |
1920x1080@60hz | 8/10 bitoj: subtenas RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |||
4096×2160@60Hz | 8 bitoj: subtenas RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | |||
DVI | 4 | VESA Normo, subtenas HDCP, kongrua kun HDCP1.4 | 1920x1080@60hz | 8 bitoj: subtenas RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 |
Interfacoj | Kongrua kun optika fibra haveno de Neutrik CON DUO kaj fibra haveno LC-LC | |
Kolora Profundo | Specifo de Rezolucio | |
2D reĝimo | 3D-reĝimo | |
8 bitoj | 8847360 pikseloj entute, maksimuma alteco/larĝo: 8192 pikseloj; | 4423680 pikseloj entute, maksimuma alteco/larĝo: 8192 pikseloj; |
10 bitoj | 8294400 pikseloj entute, maksimuma alteco/larĝo: 8192 pikseloj; | 4147200 pikseloj entute, maksimuma alteco/larĝo: 8192 pikseloj; |
Dissendo de transdono | 2 km |
Grandeco | 2U norma skatolo (L 482.6mm x H 87mm x D 430mm) |
Eniga Tensio | AC 100~240V,50/60Hz |
Taksita Elektrokonsumo | 150W |
Labora temperaturo | -20 ~ 50 ℃ |
Pezo | 9.64 kg |
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni